	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>andy.untersteggaber.com</title>
	<atom:link href="http://andy.untersteggaber.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andy.untersteggaber.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 May 2013 22:12:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>raphaeljs piechart troubles</title>
		<link>http://andy.untersteggaber.com/how-to/raphaeljs-piechart-troubles/</link>
		<comments>http://andy.untersteggaber.com/how-to/raphaeljs-piechart-troubles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 10:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[howto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andy.untersteggaber.com/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Raphaël ist eine Javascript-Bibliothek zu Generierung von Diagrammen und Vektor-Grafiken auf Webseiten und veranschaulicht die möglichen Einsatzgebiete mit diversen Demos. Für die Erstellung einer Tortengrafik aus den Daten einer Tabelle sind mir bei der Verwendung von gRaphaël und der Erweiterung g.pie.js einige Probleme der Bibliothek g.pie.js aufgefallen. Zuerst fiel mir [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="raphaeljs.com" href="http://raphaeljs.com" target="_blank">Raphaël</a> ist eine Javascript-Bibliothek zu Generierung von Diagrammen und Vektor-Grafiken auf Webseiten und veranschaulicht die möglichen Einsatzgebiete mit diversen Demos.<br />
Für die Erstellung einer Tortengrafik aus den Daten einer Tabelle sind mir bei der Verwendung von <a title="g.raphaeljs.com" href="http://g.raphaeljs.com" target="_blank">gRaphaël</a> und der Erweiterung g.pie.js einige Probleme der Bibliothek g.pie.js aufgefallen. Zuerst fiel mir die mangelnde Zuordnung der in der Tabelle vermerkten Farben zu den richtigen Tortenstücken der Grafik auf. Nach kurzer <a title="Stackoverflow g.Raphael piechart" href="http://stackoverflow.com/questions/14299472/g-raphael-piechart-sorts-chart-data-not-colors-urls" target="_blank">Recherche</a> stellte sich heraus, dass es eine nicht dokumentierte Option für die korrekte Zuordnung gibt und die Bibliothek daraufhin die Reihenfolge der Farben beachtet.<br />
Das größere Problem lag aber in der Verlinkung der einzelnen Diagrammteile: die Links waren vertauscht, da wiederum bei der Sortierung der Elemente auf die geänderte Reihenfolge der Links vergessen wurde.<br />
Um dieses Problem zu lösen schaute ich mir bei github den Sourcecode von g.pie.js (nicht der minimierten Version <img src='http://andy.untersteggaber.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ) an und fand folgende Stelle (Zeile 100-102 in Version 0.51):</p>

<div class="wp_syntax"><table><tr><td class="code"><pre class="javascript" style="font-family:monospace;">            values.<span style="color: #660066;">sort</span><span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #000066; font-weight: bold;">function</span> <span style="color: #009900;">&#40;</span>a<span style="color: #339933;">,</span> b<span style="color: #009900;">&#41;</span> <span style="color: #009900;">&#123;</span>
                <span style="color: #000066; font-weight: bold;">return</span> b.<span style="color: #660066;">value</span> <span style="color: #339933;">-</span> a.<span style="color: #660066;">value</span><span style="color: #339933;">;</span>
            <span style="color: #009900;">&#125;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span></pre></td></tr></table></div>

<p>und kommentierte die Sortierung einfach aus. Die korrekte Reihenfolge der Elemente muss nun aus der Tabelle kommen, was in meinem Anwendungsfall sogar die bessere Lösung ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andy.untersteggaber.com/how-to/raphaeljs-piechart-troubles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erzberg Rodeo 2012</title>
		<link>http://andy.untersteggaber.com/photo/erzberg-rodeo-2012/</link>
		<comments>http://andy.untersteggaber.com/photo/erzberg-rodeo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 15:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[erzberg]]></category>
		<category><![CDATA[erzberg rodeo2012]]></category>
		<category><![CDATA[KTM]]></category>
		<category><![CDATA[moto cross]]></category>
		<category><![CDATA[motorbike]]></category>
		<category><![CDATA[motox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andy.untersteggaber.com/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Das Erzberg-Rodeo 2012 war für uns aus mehreren Gründen sehr speziell. Ein Grund war wohl der, dass wir mit dem &#8220;Erzberg-Urgestein&#8221; ins Fahrerlager durften und logischerweise das ganze Rennen mitfieberten. Ein anderer Grund ist, dass das Erzberg-Rodeo einfach speziell ist und zwar speziell grandios. Die Stimmung, der Berg, der Rennverlauf. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Erzberg-Rodeo 2012 war für uns aus mehreren Gründen sehr speziell. Ein Grund war wohl der, dass wir mit dem &#8220;Erzberg-Urgestein&#8221; ins Fahrerlager durften und logischerweise das ganze Rennen mitfieberten. Ein anderer Grund ist, dass das Erzberg-Rodeo einfach speziell ist und zwar speziell grandios. Die Stimmung, der Berg, der Rennverlauf. Begibt man sich in den hinteren Teil der Strecke findet man sich mitten im Wald wieder und hört aus selbigem aus allen Richtung fluchende Fahrer und heulende Motoren gepaart mit Benzingeruch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andy.untersteggaber.com/photo/erzberg-rodeo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U-Haus Sommer 2012</title>
		<link>http://andy.untersteggaber.com/photo/u-haus-sommer-2012/</link>
		<comments>http://andy.untersteggaber.com/photo/u-haus-sommer-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 17:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[schlüsselfertige Massivhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer 2012]]></category>
		<category><![CDATA[U-Haus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andy.untersteggaber.com/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Im Auftrag der Firma U-Haus habe ich verschiedene fertiggestellte Häuser fotografiert.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im Auftrag der Firma U-Haus habe ich verschiedene fertiggestellte Häuser fotografiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andy.untersteggaber.com/photo/u-haus-sommer-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nggallery und wpml</title>
		<link>http://andy.untersteggaber.com/how-to/nggallery-und-wpml/</link>
		<comments>http://andy.untersteggaber.com/how-to/nggallery-und-wpml/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 13:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[hook]]></category>
		<category><![CDATA[icl_ajx_url is not defined]]></category>
		<category><![CDATA[iFrame]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[nggallery]]></category>
		<category><![CDATA[sitepress-translation-management]]></category>
		<category><![CDATA[WPML]]></category>
		<category><![CDATA[wp_print_scripts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andy.untersteggaber.com/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[Das WordPress-Plugin WPML kann ein ungemütlicher Zeitgenosse sein, es gibt aber meiner Meinung nach kein besseres Plugin für WordPress um eine mehrsprachige Website für Kunden selbst wartbar aufzubauen. In diesem Beitrag soll es um einen kleinen Tipp zur Handhabung von nggallery und WPML gehen. Ich hatte das Problem, dass beim [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das WordPress-Plugin WPML kann ein ungemütlicher Zeitgenosse sein, es gibt aber meiner Meinung nach kein besseres Plugin für WordPress um eine mehrsprachige Website für Kunden selbst wartbar aufzubauen.<br />
In diesem Beitrag soll es um einen kleinen Tipp zur Handhabung von nggallery und WPML gehen.<br />
Ich hatte das Problem, dass beim Einfügen einer Galerie in einen Beitrag via nggallery-Button im TinyMCE die Auswahl der Galerien im Dropdown nicht funktioniert hat. Die Javascript-Fehlerkonsole spuckte folgende Meldung aus:</p>

<div class="wp_syntax"><table><tr><td class="code"><pre class="javascript" style="font-family:monospace;">ReferenceError<span style="color: #339933;">:</span> icl_ajx_url is not defined</pre></td></tr></table></div>

<p>Sprich WPML kenn zu diesem Zeitpunkt die richtige Adresse für seine Ajax-Funktionen nicht.<br />
Die verwendete Version von WPML war 2.0.4.1 und von nggallery 1.9.7. Eine Suche nach der Fehlermeldung brachte zwar Lösungansätze zu Tage aber das Problem hätte laut Entwickler von WPML schon seit ca. 2 Jahren gefixt sein sollen.</p>
<p>Nachdem das offenbar nicht der Fall war folgt nun mein Lösungsansatz: nggallery macht nach einem KLick auf den Gallery-Button ein Modal-Fenster mit der Auswahl der Galerien auf und der Inhalt in dem Modal-Fenster ist ein iFrame. In diesem iFrame werden zwar für WPML wichtige JavaScripts geladen, jedoch sind die Variablen fürs Backend im iFrame nicht mehr vorhanden. Im ersten Ansatz wollte ich also alle für WPML wichtigen Variablen auch im iFrame verfügbar machen aber nach kurzer Zeit beschloß ich, daß das Modal-Fenster ohne die Übersetzungen auszukommen hat.<br />
Die Lösung ist dann recht einfach:<br />
Man erstellt eine Funktion, die bei Aufruf das Einbinden von JavaScript von WPML unterbindet und garniert das zu guter Letzt noch mit dem richtigen Hook &#8211; im Fall des Modal-Fensters ist das wp_print_scripts.</p>

<div class="wp_syntax"><table><tr><td class="code"><pre class="javascript" style="font-family:monospace;"><span style="color: #000066; font-weight: bold;">function</span> no_wpml_js_output<span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #009900;">&#123;</span>
wp_deregister_script<span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #3366CC;">'sitepress-translation-management'</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span>
<span style="color: #009900;">&#125;</span>
add_action<span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #3366CC;">'wp_print_scripts'</span><span style="color: #339933;">,</span><span style="color: #3366CC;">'no_wpml_js_output'</span><span style="color: #339933;">,</span> <span style="color: #CC0000;">1</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span></pre></td></tr></table></div>

<p>Im einfachsten Fall wird der obige Code in der functions.php abgesetzt.<br />
Nachdem nggallery uns keine Möglichkeit bietet sprachabhängig Galerien anzulegen oder Beschreibungen dazu in mehreren Sprachen abzulegen macht auch eine sprachabhängige Auswahl keinen Sinn. Es muss nur noch geschaut werden, dass keine anderen Modal-Fenster betroffen sind aber das kann jetzt jeder selber machen <img src='http://andy.untersteggaber.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andy.untersteggaber.com/how-to/nggallery-und-wpml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zähne für Afrika</title>
		<link>http://andy.untersteggaber.com/work_category/zahne-fur-afrika/</link>
		<comments>http://andy.untersteggaber.com/work_category/zahne-fur-afrika/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 19:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[work]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Kilimandscharo]]></category>
		<category><![CDATA[Moshi]]></category>
		<category><![CDATA[Tansania]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnarzt]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnarztpraxis]]></category>
		<category><![CDATA[Zähne für Afrika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andy.untersteggaber.com/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[ist eine Initiative zur Errichtung und Betreuung eines zahnmedizinischen Behandlungsraumes in der Nähe von Moshi am Kilimandscharo in Tansania. Die Initiative wurde von der Familie Mikschofsky gegründet mit dem Ziel in der Gemeinde eine zahnmedizinische Grundversorgung aufzubauen. Equipment wurde von Österreich nach Tansania gebracht, ein Behandlungsraum aufgebaut und in den [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ist eine Initiative zur Errichtung und Betreuung eines zahnmedizinischen Behandlungsraumes in der Nähe von Moshi am Kilimandscharo in Tansania.<span id="more-1013"></span><br />
Die Initiative wurde von der Familie Mikschofsky gegründet mit dem Ziel in der Gemeinde eine zahnmedizinische Grundversorgung aufzubauen. Equipment wurde von Österreich nach Tansania gebracht, ein Behandlungsraum aufgebaut und in den &#8220;Urlaubstagen&#8221; der Familie Mikschofsky in Tansania ist der Behandlungsraum auch in Betrieb. Es gibt auch eine Versorgung durch einen Zahnarzt aus dem Umkreis, welche ca. 2 mal wöchentlich statt findet.<br />
Langfristiges Ziel der Initiative ist es, der dortigen Bevölkerung das nötige Rüstzeug in die Hand zu geben um eine rudimentäre Versorgung auch während des Jahres aufrecht erhalten zu können. Zu diesem Zweck ist derzeit auch ein junger Mann aus der Gegend in Österreich zur Ausbildung.<br />
Zur Unterstützung des Projekts habe ich eine kleine Webseite aufgebaut welche zusammen mit den Grafiken von Laura Mikschofsky einen angenehmen Überblick über das Projekt geben soll.<br />
<a href="http://www.zaehnefuerafrika.com/" target="_blank">www.zaehnefuerafrika.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andy.untersteggaber.com/work_category/zahne-fur-afrika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>safe password storage</title>
		<link>http://andy.untersteggaber.com/blog/safe-password-storage/</link>
		<comments>http://andy.untersteggaber.com/blog/safe-password-storage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 20:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bcrypt]]></category>
		<category><![CDATA[Cryptography]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptographie]]></category>
		<category><![CDATA[md5]]></category>
		<category><![CDATA[password storage]]></category>
		<category><![CDATA[safe password storage]]></category>
		<category><![CDATA[sha1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andy.untersteggaber.com/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Ein sehr interessanter Beitrag zum Thema Kryptografie und wie sensible Passwörter gespeichert werden sollten. Durch Angabe von Rechenzeiten zu verschiedenen Methoden bekommt man ein besseres Verständnis für die Problematik.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sehr interessanter Beitrag zum Thema <a title="Wikipedia Kryptographie" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kryptographie" target="_blank">Kryptografie</a> und wie sensible Passwörter gespeichert werden sollten. Durch Angabe von Rechenzeiten zu verschiedenen Methoden bekommt man ein besseres Verständnis für die Problematik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andy.untersteggaber.com/blog/safe-password-storage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phase One &#8211; Sugar</title>
		<link>http://andy.untersteggaber.com/blog/phase-one-sugar/</link>
		<comments>http://andy.untersteggaber.com/blog/phase-one-sugar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 06:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[phase one]]></category>
		<category><![CDATA[short movie]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andy.untersteggaber.com/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Ein schöner Kurzfilm mit einem interessanten Konzept. Mir gefallen die wechselnden, zur Stimmung passenden Bilder und die Tatsache, dass man nicht genau weiß wer weiblich oder männlich ist.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein schöner Kurzfilm mit einem interessanten Konzept. Mir gefallen die wechselnden, zur Stimmung passenden Bilder und die Tatsache, dass man nicht genau weiß wer weiblich oder männlich ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andy.untersteggaber.com/blog/phase-one-sugar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Be a Hero</title>
		<link>http://andy.untersteggaber.com/blog/be-a-hero/</link>
		<comments>http://andy.untersteggaber.com/blog/be-a-hero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 05:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[avalanche]]></category>
		<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[cliff]]></category>
		<category><![CDATA[drop]]></category>
		<category><![CDATA[GoPro]]></category>
		<category><![CDATA[skiing]]></category>
		<category><![CDATA[speedgliding]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andy.untersteggaber.com/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Ein von GoPro, dem Hersteller von kleinen, kompakten Videokameras, unterstütztes Video zeigt sehr schön was mit diesen kleinen Kameras alles möglich ist &#8211; inklusive Schrecksekunde und Adrenalin.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein von GoPro, dem Hersteller von kleinen, kompakten Videokameras, unterstütztes Video zeigt sehr schön was mit diesen kleinen Kameras alles möglich ist &#8211; inklusive Schrecksekunde und Adrenalin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andy.untersteggaber.com/blog/be-a-hero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>the search for yourself</title>
		<link>http://andy.untersteggaber.com/photo/the-search-for-yourself/</link>
		<comments>http://andy.untersteggaber.com/photo/the-search-for-yourself/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 11:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[set]]></category>
		<category><![CDATA[story telling]]></category>
		<category><![CDATA[the search for yourself]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andy.untersteggaber.com/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Das Set bei Flickr ist der Versuch des Story-Tellings bei dem durch das Bild, den Titel und den Namen des Sets eine Story entstehen soll, die über die eigentliche Botschaft des Bildes hinaus geht. Die Bilder sind nicht mit den Gedanken im Hinterkopf gemacht worden später einmal Teil des Sets [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Set bei Flickr ist der Versuch des Story-Tellings bei dem durch das Bild, den Titel und den Namen des Sets eine Story entstehen soll, die über die eigentliche Botschaft des Bildes hinaus geht.<br />
<span id="more-986"></span><br />
Die Bilder sind nicht mit den Gedanken im Hinterkopf gemacht worden später einmal Teil des Sets zu sein, vielmehr wird das Set laufend erweitert werden wenn sich Bild und Titel übereinstimmen lassen mit der Botschaft des Sets.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andy.untersteggaber.com/photo/the-search-for-yourself/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>green panther 2011</title>
		<link>http://andy.untersteggaber.com/blog/green-panther-2011/</link>
		<comments>http://andy.untersteggaber.com/blog/green-panther-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 11:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[graz]]></category>
		<category><![CDATA[green panther]]></category>
		<category><![CDATA[green panther 2011]]></category>
		<category><![CDATA[stadthalle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andy.untersteggaber.com/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Der Green Panther ist der steirische Werbepreis und im Zuge der Verleihung war auch ein wenig Party angesagt. In der Stadthalle Graz wurde mit einer netten Show der Abend eingeleitet und Christian Clerici führte durch das Programm. Aufgelockert wurde Veranstaltung durch 2 Showacts und den sehr interessanten Filmen aus der [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Green Panther ist der steirische Werbepreis und im Zuge der Verleihung war auch ein wenig Party angesagt.<br />
<span id="more-982"></span><br />
In der Stadthalle Graz wurde mit einer netten Show der Abend eingeleitet und Christian Clerici führte durch das Programm. Aufgelockert wurde Veranstaltung durch 2 Showacts und den sehr interessanten Filmen aus der Kategorie &#8220;Young Creatives&#8221; ehe es nach der Verleihung zum heiß ersehnten Teil überging.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andy.untersteggaber.com/blog/green-panther-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
